| Désignation | T38 | T40 | T42 | T44 | T46 | T48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Longueur Devant Robe | 146 | 147 | 149 | 151 | 153 | 155 |
| B | Longueur Dos Robe | 145 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 |
| C | Longueur Manche | 63.4 | 63.4 | 63.9 | 64.9 | 65.9 | 66.9 |
| D | ½ Tour de Poitrine Devant | 29.7 | 30.7 | 31.7 | 32.7 | 33.7 | 34.7 |
| E | Tour de Poitrine Dos | 56.8 | 58.8 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| F | Long épaule | 10.9 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 12.6 |
Robe Balkis
د.ت 59,000
des personnes consultent cet article en ce moment même
Robe Balkis
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Type de motif | Imprimée |
| Détails |
|
| Type de col | Col officier |
| Longueur | Longue |
| Tissu | Non extensible |
| Matière | Lin imprimé |
- Livraison gratuite pour les commandes plus de 300 DT
- Livraison en 72H Expédition et retour
د.ت 59,000
choisir une option











Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.